Установка входных дверей
Расценки на установку входных дверей:
№ | Наименование производимых работ | Стоимость (руб) |
1 | Монтаж металлической двери в стандартный проем* до 110кг | 5000 |
2 | Монтаж металлической двери в стандартный проем* 110-150кг | 6000 |
3 | Монтаж металлической двери в стандартный проем двухстворчатой | 10000 |
4 | Демонтаж деревянной двери (новостройка) без утилизации | БЕСПЛАТНО |
5 | Демонтаж деревянной двери (старый фонд) без утилизации | 500 |
6 | Демонтаж металлической двери (Китай) без утилизации | 800 |
7 | Демонтаж металлической двери без утилизации | 1000 |
8 | Монтаж двустворчатой тамбурной двери стандартного размера (1200-1300х2050мм) | 5000 |
9 | Монтаж двери нестандартного размера (ширина> 100cм,высота >205см) | +30% к базовой стоимости установки |
Дополнительные работы |
||
1 | Резка наличника металлической двери | 1000 |
2 | Расширение проема (бетон) при толщине стены до 15 см 1м.п. | 1000 |
3 | Расширение проема (бетон) при толщине стены 16-25 см 1м.п. | 1500 |
4 | Расширение проема (бетон) при толщине стены 26-45 см 1м.п. | 2000 |
5 | Уменьшение проема | договорная |
6 | Монтаж портала на входную дверь (не превышающего размер 2100*1000*200) | 3000 |
7 | Подъём стандартной металлической двери на лифте, соответствующего габаритам дверей в упаковке/ занос в частный дом | 500 |
8 | При наличии только пассажирского лифта | 500+150руб/этаж |
9 | Подъем в домах без лифта | 250-500руб/этаж |
10 | Монтаж уличной двери в зимнее время (с 01.11 по 31.03) + к установке | 1000 |
11 | Выезд замерщика в пределах МКАД (возвращается при заказе двери) | 1000 |
12 | Выезд замерщика и монтажника за МКАД | +40,00 руб./км. |
*Стандартный проем 900х2080мм или 1000х2080мм
В стандартную установку входной двери входит:
- установка дверного блока в стандартный проем
- демонтаж деревянной двери (новостройка)
- установку ручек, установка и регулировка замков
- запенивание и герметизация монтажных зазоров
- расходные материалы (пена, анкера)